DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümüşhane il müftülüğü Şubat ayı münhal bulunan camilerin isim listesi yayımlandı. Müracaatlar 12.01.2016 - 26.01.2016 tarihleri arası DİBBYS üzerinden yapılacak.
Grup sayfamız için tıklayınız
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümüşhane il müftülüğü Şubat ayı münhal bulunan camilerin isim listesi yayımlandı. Müracaatlar 12.01.2016 - 26.01.2016 tarihleri arası DİBBYS üzerinden yapılacak.
Grup sayfamız için tıklayınız
Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | BALLICA KY.C. - D Grubu | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | BOYLUCA KY.HALİLOĞLU MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | ÇALTILI KY.C. - D Grubu | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | ÇORAK KY.TAŞKÖPRÜ C. - D Grubu | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | DUMANLI KY.GOBALLI MH.C. - D Grubu | 10 | 20 | 20 | 25 | 10 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | DUMANLI KY.MRK.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | DUYMADIK KY.C. - D Grubu | 5 | 15 | 20 | 30 | 15 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | GÖKÇEPINAR KY.KARAKAYA MH.C. - D Grubu | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | KALE KY.YENİ C. - D Grubu | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | KALETAŞ KY.C. - D Grubu | 15 | 35 | 35 | 25 | 45 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | KARŞIYAKA C. - C Grubu | 100 | 200 | 150 | 200 | 150 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | NAZLIÇAYIR KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | SUNGURBEYLİ KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 15 | 15 |
Gümüşhane | İmam-Hatip | Cami | YAYDEMİR KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | AĞLIK KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | ALACAT KY.C. - D Grubu | 6 | 10 | 8 | 5 | 15 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | AŞUT KY.C. - D Grubu | 15 | 8 | 10 | 12 | 20 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | AZİZ KY.C. - D Grubu | 10 | 15 | 13 | 25 | 15 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | BEZENDİ KY.SAVCI MH.C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | BULAK KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | GÜNBATUR KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | GÜRLEYİK KY.C. - D Grubu | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | ÖRENBEL KY.C. - D Grubu | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | SALÖRDEK KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 7 | 7 | 15 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | SÖĞÜTLÜ BLD.ERNEK YAYLASI C. - D Grubu | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Gümüşhane Kelkit | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLPINAR KY.C. - D Grubu | 10 | 40 | 40 | 20 | 45 |
Gümüşhane Köse | İmam-Hatip | Cami | BİZGİLİ KY.C. - D Grubu | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 |
Gümüşhane Köse | İmam-Hatip | Cami | GÖKÇE KY.C. - D Grubu | 10 | 20 | 20 | 25 | 15 |
Gümüşhane Köse | İmam-Hatip | Cami | MERKEZ C. - C Grubu | 20 | 50 | 30 | 30 | 40 |
Gümüşhane Köse | İmam-Hatip | Cami | SALYAZI KY.C. - C Grubu | 10 | 60 | 60 | 20 | 70 |
Gümüşhane Köse | İmam-Hatip | Cami | SUBAŞI KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | ARAKÖY KY.C. - D Grubu | 5 | 15 | 12 | 20 | 18 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | ARPACIK KY.C. - D Grubu | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | AŞĞ.KARADERE KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | EĞRİGÜNEY KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | ELCEĞİZ KY.C. - D Grubu | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | ELMALI KY.ELMALI MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | GÜNYÜZÜ KY.A.ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEEVİ C. - D Grubu | 2 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | GÜNYÜZÜ KY.C. - D Grubu | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | KARAÇUKUR KY.MANDIRA MH.C. - D Grubu | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | KONACIK KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | KUŞLUK KY.C. - D Grubu | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | SÜME KY.KALEBAŞI MH.C. - D Grubu | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | TİLKİCEK KY.C. - D Grubu | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | YK.KARADERE KY.C. - D Grubu | 4 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Gümüşhane Kürtün | İmam-Hatip | Cami | YK.ULUKÖY MH.KÖYİÇİ C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | ARA KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | ARDIÇLI KY.C. - D Grubu | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | BELEN KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | ELMAÇUKURU KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | İNCEDERE KY.C. - D Grubu | 4 | 14 | 14 | 15 | 18 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | KADIÇAYIRI KY.C. - D Grubu | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | KAVAKLIDERE KY.C. - D Grubu | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | PAŞAPINAR KY.C. - D Grubu | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | SEYDİBABA KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLBÜK BLD.AKYAYLA MH.C. - D Grubu | 5 | 15 | 10 | 10 | 8 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLBÜK BLD.C. - C Grubu | 4 | 9 | 8 | 13 | 12 |
Gümüşhane Şiran | İmam-Hatip | Cami | YK.SADIK KY.C. - D Grubu | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gümüşhane Şiran | Müezzin-Kayyım | Cami | YEŞİLBÜK BLD.2.C. - C Grubu | 10 | 35 | 20 | 15 | 30 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | ALINYAYLA KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | ATALAR KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | ATALAR KY.HAS MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | BUDAK KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | BÜYÜKÇİT KY.EMİRLER MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | CEBELİ KY.BALADAN MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | CEBELİ KY.ÇENGELLİ MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | GÜLAÇAR KY.KÖKLÜ MH.C. - D Grubu | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | GÜMÜŞTUĞ KY.BALCILAR MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | GÜVEMLİ KY.BAŞ MH.C. - D Grubu | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | GÜZELOLUK KY.DEĞİRMENYANI C. - D Grubu | 2 | 5 | |||
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | KALKANLI KY.C. - D Grubu | 3 | 30 | 25 | 3 | 2 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | KOCADAL KY.KELLİ MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | KÖSTERE KY.DOKUZGÖZELER MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | YENİ C. - C Grubu | 8 | 30 | 25 | 20 | 25 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | YILDIZ KY.Y.DERE MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | YURT KY.C. - D Grubu | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Gümüşhane Torul | İmam-Hatip | Cami | ZİGANADAĞI KY.C. - D Grubu | 2 | 2 |
Son Güncelleme: 17.01.2016 05:42