Selami ÇAPA / öZEL
DiNiHABERLER.COM
Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli il müftülüğü Ocak ayı münhal bulunan camilerin isim listesi yayımlandı.
Müracaatlar 13.12.2016 - 27.12.2016 tarihleri arası DİBBYS üzerinden yapılacak.
Grup sayfamız için tıklayınız
DiNiHABERLER.COM
Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli il müftülüğü Ocak ayı münhal bulunan camilerin isim listesi yayımlandı.
Müracaatlar 13.12.2016 - 27.12.2016 tarihleri arası DİBBYS üzerinden yapılacak.
Grup sayfamız için tıklayınız
Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı |
Denizli Acıpayam | İmam-Hatip | Cami | AKALAN MH.ÖMERCİLER C. - D Grubu | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Denizli Acıpayam | İmam-Hatip | Cami | DARIVEREN MH.YEŞİLDERE C. - D Grubu | 6 | 12 | 13 | 5 | 10 |
Denizli Acıpayam | İmam-Hatip | Cami | DEDEBAĞ MH.YK.C. - C Grubu | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 |
Denizli Acıpayam | İmam-Hatip | Cami | KELEKÇİ MH.ORTA C. - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 5 | 12 |
Denizli Acıpayam | İmam-Hatip | Cami | MEVLÜTLER MH.C. - D Grubu | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Denizli Acıpayam | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLYUVA MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 25 | 70 | 60 | 25 | 80 |
Denizli Acıpayam | Müezzin-Kayyım | Cami | DEDEBAĞ MH.YK.C. - C Grubu | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 |
Denizli Acıpayam | Müezzin-Kayyım | Cami | DODURGALAR MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 15 | 40 | 30 | 15 | 30 |
Denizli Acıpayam | Müezzin-Kayyım | Cami | KELEKÇİ MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 15 | 45 | 45 | 15 | 25 |
Denizli Acıpayam | Müezzin-Kayyım | Cami | YAZIR MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 15 | 75 | 75 | 20 | 70 |
Denizli Acıpayam | Müezzin-Kayyım | Cami | YEŞİLYUVA MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 25 | 70 | 60 | 25 | 80 |
Denizli Acıpayam | Müezzin-Kayyım | Cami | YEŞİLYUVA MH.YENİ C. - C Grubu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Denizli Babadağ | İmam-Hatip | Cami | AHILLI MH.C. - D Grubu | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 |
Denizli Babadağ | İmam-Hatip | Cami | EFEMEHMET C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Denizli Babadağ | İmam-Hatip | Cami | YK. TEPEARDI C. - D Grubu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Denizli Baklan | İmam-Hatip | Cami | ÇATALOBA MH.YUNUS EMRE C. - D Grubu | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 |
Denizli Baklan | İmam-Hatip | Cami | KONAK MH.C. - D Grubu | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 |
Denizli Baklan | Müezzin-Kayyım | Cami | DAĞAL MH.C. - C Grubu | 10 | 50 | 55 | 10 | 30 |
Denizli Bekilli | İmam-Hatip | Cami | BAHÇELİ C. - D Grubu | 1 | 5 | 5 | 3 | 13 |
Denizli Bekilli | İmam-Hatip | Cami | ÇARŞI C. - C Grubu | 20 | 50 | 50 | 10 | 30 |
Denizli Bekilli | İmam-Hatip | Cami | EKİZBABA MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Denizli Bekilli | İmam-Hatip | Cami | ORTA C. - D Grubu | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 |
Denizli Bekilli | İmam-Hatip | Cami | YAHYALAR C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Denizli Beyağaç | İmam-Hatip | Cami | HUZUR C. - D Grubu | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 |
Denizli Beyağaç | İmam-Hatip | Cami | HÜRRİYET MH. DEREBAŞI C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Denizli Beyağaç | İmam-Hatip | Cami | KORUBELEN C. - D Grubu | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Denizli Beyağaç | İmam-Hatip | Cami | UZUNOLUK MH.EMEK C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Denizli Beyağaç | İmam-Hatip | Cami | YENİÇEŞME MH.YÖRÜKHASANLAR C. - D Grubu | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Denizli Bozkurt | İmam-Hatip | Cami | ARMUTALAN MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 |
Denizli Bozkurt | İmam-Hatip | Cami | HAYRETTİN MH.AŞĞ.C. - D Grubu | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Denizli Bozkurt | Müezzin-Kayyım | Cami | İNCELER MH.MERKEZ C. - C Grubu | 20 | 35 | 35 | 10 | 40 |
Denizli Buldan | İmam-Hatip | Cami | ÇARŞI C. - C Grubu | 30 | 70 | 60 | 20 | 40 |
Denizli Buldan | İmam-Hatip | Cami | KARAKÖY MH.SÖBÜCE C. - D Grubu | 5 | 8 | 10 | 7 | 12 |
Denizli Buldan | İmam-Hatip | Cami | KARAKÖY MH.YK.C. - D Grubu | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 |
Denizli Buldan | Müezzin-Kayyım | Cami | YENİCEKENT MH.NARLIDERE C. - C Grubu | 25 | 40 | 40 | 15 | 40 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | AKKENT MH.YENİKENT C. - D Grubu | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | BAKLAN ÇAKIRLAR MH.C. - D Grubu | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | BELEVİ MH.C. - D Grubu | 8 | 25 | 25 | 15 | 30 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | HANÇALAR MH.ÇİMENLİK C. - D Grubu | 10 | 15 | 15 | 7 | 20 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | HANÇALAR MH.KUZ C. - D Grubu | 7 | 17 | 15 | 14 | 17 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | İSABEY MH.YENİ C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | KARAKAYA MH.C. - D Grubu | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | ORTAKÖY MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 5 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | ORTAKÖY MH.KELLECİLER C. - D Grubu | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | ORTAKÖY MH.SEKİ C. - D Grubu | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | SELCEN MH.PINARBAŞI C. - D Grubu | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 |
Denizli Çal | İmam-Hatip | Cami | SÜLLER MH.AŞĞ.C. - C Grubu | 40 | 110 | 100 | 35 | 120 |
Denizli Çal | Müezzin-Kayyım | Cami | AKKENT MH.ÇALLI C. - C Grubu | 25 | 30 | 35 | 20 | 35 |
Denizli Çal | Müezzin-Kayyım | Cami | ORTAKÖY MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 5 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Denizli Çal | Müezzin-Kayyım | Cami | SÜLLER MH.MÜFTÜ AHMET İZZET EFENDİ C. - C Grubu | 10 | 40 | 30 | 7 | 40 |
Denizli Çal | Müezzin-Kayyım | Cami | YEŞİLYURT MH.C. - C Grubu | 10 | 7 | 7 | 5 | 12 |
Denizli Çameli | İmam-Hatip | Cami | AKPINAR MH.BOYALI C. - D Grubu | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Denizli Çameli | İmam-Hatip | Cami | BELEVİ MH.AŞĞ.C. - D Grubu | 7 | 10 | 10 | 6 | 12 |
Denizli Çameli | İmam-Hatip | Cami | ÇAMLIBEL MH.SAKALSIZLAR C. - D Grubu | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 |
Denizli Çameli | İmam-Hatip | Cami | KALINKOZ MH.C. - D Grubu | 10 | 30 | 20 | 15 | 35 |
Denizli Çameli | İmam-Hatip | Cami | KOLAK MH.GÜNEY C. - D Grubu | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 |
Denizli Çameli | İmam-Hatip | Cami | YUMRUTAŞ MH.C. - D Grubu | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 |
Denizli Çameli | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇARŞI C. - C Grubu | 15 | 65 | 35 | 12 | 30 |
Denizli Çameli | Müezzin-Kayyım | Cami | EŞREF BİTLİS C. - C Grubu | 30 | 60 | 40 | 20 | 40 |
Denizli Çardak | İmam-Hatip | Cami | BEYLERLİ MH.MERKEZ C. - C Grubu | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
Denizli Çardak | İmam-Hatip | Cami | GÖLCÜK MH.C. - D Grubu | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 |
Denizli Çardak | İmam-Hatip | Cami | HÜRRİYET C. - C Grubu | 10 | 50 | 50 | 10 | 30 |
Denizli Çardak | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇINAR MH. ORTA C. - C Grubu | 15 | 25 | 25 | 10 | 20 |
Denizli Çivril | İmam-Hatip | Cami | GÜMÜŞSU MH.ULU C. - D Grubu | 10 | 35 | 30 | 10 | 35 |
Denizli Çivril | İmam-Hatip | Cami | HAMAMÖNÜ C. - D Grubu | 8 | 12 | 12 | 3 | 13 |
Denizli Çivril | İmam-Hatip | Cami | IRGILLI MH.YENİ C. - C Grubu | 55 | 125 | 135 | 35 | 120 |
Denizli Çivril | İmam-Hatip | Cami | ÖZDEMİRCİ MH.SAHABE C. - D Grubu | 10 | 25 | 20 | 10 | 15 |
Denizli Çivril | İmam-Hatip | Cami | ÖZDEMİRCİ MH.TATARCIK C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Denizli Çivril | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇITAK MH.C. - C Grubu | 20 | 65 | 50 | 20 | 50 |
Denizli Çivril | Müezzin-Kayyım | Cami | GÜMÜŞSU MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 15 | 30 | 30 | 10 | 20 |
Denizli Çivril | Müezzin-Kayyım | Cami | RASİME ANA KAMEROĞLU C. - C Grubu | 25 | 45 | 45 | 25 | 50 |
Denizli Honaz | İmam-Hatip | Cami | YK.DAĞDERE MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | ADAMHARMANI MH.C. - D Grubu | 11 | 15 | 15 | 6 | 35 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | BELENKÖY MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | DEMİRCİLER MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | DOĞAN MH.DOĞAN C. - D Grubu | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | GÖLBAŞI MH.ÇARŞI C. - C Grubu | 15 | 50 | 60 | 10 | 60 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | GÖLBAŞI MH.KIR C. - D Grubu | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | KAYABAŞI MH.PAŞALAR C. - D Grubu | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 |
Denizli Kale | İmam-Hatip | Cami | YENİDERE MH.AHMETLER C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Denizli Merkezefendi | İmam-Hatip | Cami | AYENOĞLU C. - D Grubu | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
Denizli Pamukkale | İmam-Hatip | Cami | AKKÖY AŞĞ.C. - C Grubu | 15 | 35 | 30 | 15 | 35 |
Denizli Pamukkale | İmam-Hatip | Cami | DEVELİ MH.C. - D Grubu | 20 | 30 | 30 | 15 | 30 |
Denizli Pamukkale | İmam-Hatip | Cami | GÖZLER MH.YENİ C. - D Grubu | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
Denizli Pamukkale | İmam-Hatip | Cami | KARAHAYIT MH.BEYAZIT C. - C Grubu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Denizli Pamukkale | İmam-Hatip | Cami | YAVUZ SULTAN SELİM C. - D Grubu | 8 | 10 | 8 | 6 | 15 |
Denizli Pamukkale | Müezzin-Kayyım | Cami | AKKÖY AŞĞ.C. - C Grubu | 15 | 35 | 30 | 15 | 35 |
Denizli Pamukkale | Müezzin-Kayyım | Cami | ALLI C. - C Grubu | 40 | 70 | 60 | 30 | 60 |
Denizli Pamukkale | Müezzin-Kayyım | Cami | DELİKLİÇINAR YENİ C. - B Grubu | 100 | 400 | 400 | 100 | 120 |
Denizli Pamukkale | Müezzin-Kayyım | Cami | KARAHAYIT MH.BEYAZIT C. - C Grubu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Denizli Pamukkale | Müezzin-Kayyım | Cami | TUNALI C. - C Grubu | 50 | 60 | 60 | 25 | 65 |
Denizli Pamukkale | Müezzin-Kayyım | Cami | YEŞİL C. - C Grubu | 25 | 60 | 50 | 20 | 30 |
Denizli Sarayköy | İmam-Hatip | Cami | ACISU MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Denizli Sarayköy | İmam-Hatip | Cami | HİSAR MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Denizli Sarayköy | İmam-Hatip | Cami | TOSUNLAR MH.C. - D Grubu | 8 | 10 | 10 | 5 | 15 |
Denizli Sarayköy | Müezzin-Kayyım | Cami | MİNARELİ C. - C Grubu | 12 | 30 | 25 | 10 | 35 |
Denizli Serinhisar | Müezzin-Kayyım | Cami | MAHRAT C. - D Grubu | 15 | 30 | 25 | 15 | 35 |
Denizli Tavas | İmam-Hatip | Cami | ÇAĞIRGAN MH.GÜLSÜM NİNE ÇARŞI C. - C Grubu | 15 | 40 | 60 | 20 | 60 |
Denizli Tavas | İmam-Hatip | Cami | KARAHİSAR MH.YK.C. - D Grubu | 12 | 50 | 50 | 25 | 60 |
Denizli Tavas | İmam-Hatip | Cami | MESTENAĞA C. - C Grubu | 100 | 250 | 250 | 75 | 150 |
Denizli Tavas | İmam-Hatip | Cami | NİKFER MH.KEMER C. - D Grubu | 20 | 15 | 12 | 6 | 17 |
Denizli Tavas | İmam-Hatip | Cami | SOFULAR MH.C. - D Grubu | 27 | 40 | 30 | 15 | 60 |
Denizli Tavas | Müezzin-Kayyım | Cami | DEDELİ C. - C Grubu | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 |
Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber
Son Güncelleme: 18.12.2016 19:40