DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK
Diyanet İşleri Başkanlığı, Bolu il müftülüğü Nisan ayı münhal bulunan camilerin isim listesi yayımlandı. Müracaatlar 15.03.2016 - 29.03.2016 tarihleri arası DİBBYS üzerinden yapılacak.
Grup sayfamız için tıklayınız
Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı |
Bolu | İmam-Hatip | Cami | DEĞİRMENBELİ KY. ÇİLİNGİRLER MH.C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
Bolu | İmam-Hatip | Cami | MERKEŞLER KY. KALENDER MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Bolu | İmam-Hatip | Cami | NUHLAR KY.C. - D Grubu | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Bolu | İmam-Hatip | Cami | ULUMESCİT KY. AFDALLAR MH.C. - D Grubu | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Bolu | İmam-Hatip | Cami | ULUMESCİT KY. SIĞINDI MH.C. - D Grubu | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Bolu | İmam-Hatip | Cami | YENİPELİTÇİK KY. FURUNLUK MH.C. - D Grubu | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 |
Bolu | İmam-Hatip | Cami | YENİPELİTÇİK KY.C. - D Grubu | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 |
Bolu | Müezzin-Kayyım | Cami | YK. SOKU MH.C. - C Grubu | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Bolu Dörtdivan | İmam-Hatip | Cami | DEVECİLER ÜLYENLER C. - D Grubu | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Bolu Dörtdivan | İmam-Hatip | Cami | KADILAR C. - C Grubu | 25 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Bolu Dörtdivan | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇAVUŞLAR C. - C Grubu | 25 | 150 | 120 | 75 | 50 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | AĞIZÖRENGÜNEY KY.C. - D Grubu | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ASMACA KY. ÇALCA MH.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ASMACA KY. ORTA MH.C. - D Grubu | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ÇAĞIŞ KY. ÇAĞIŞ MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ÇOĞULLU KY. YENİ C. - D Grubu | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | DEMİRCİZOPRAN KY. ŞÜKÜRLER MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 9 | 15 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | DEMİRCİZOPRAN KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ELÖREN KY.C. - D Grubu | 5 | 14 | 16 | 20 | 25 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ESENTEPE RAMAZANDEDE C. - D Grubu | 30 | 30 | 20 | 30 | |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | HACILAR KY.C. - D Grubu | 8 | 12 | 12 | 13 | 15 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | KALAÇ KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | KARACADAĞ KY. KAYABAŞI MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | KARACADAĞ KY. TOZAKLAR MH.C. - D Grubu | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | KAYISOPRAN KY. YK.MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | ||
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | MACARLAR KY. MACARLAR MH.C. - D Grubu | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ORTACA KY. KADİMLER MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | SALUR KY.C. - D Grubu | 8 | 20 | 12 | 10 | 16 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | SARIOĞLU KY.C. - D Grubu | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | ULAŞLAR KY. SENİTLER MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bolu Gerede | İmam-Hatip | Cami | YK. ÖRENBAŞI KY.C. - D Grubu | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | AKSAKLAR KY. TURGUTLAR MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | AKSAKLAR KY.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | ALAN KY.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | AŞĞ. KINIK KY. KÖROĞLU MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | BOZCAARMUT KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | BÖLÜCEKOVA KY.C. - D Grubu | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | DAĞHACILAR KY. KABALAR MH.C. - D Grubu | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | DAĞHACILAR KY.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | DEĞİRMENÖZÜ KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | GAZİ SÜLEYMAN PAŞA C. - B Grubu | 50 | 80 | 50 | 25 | 40 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | GÖKÇESARAY KY. ARABACILAR MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | GÜNEYÇALICA KY. GÜNEY MH.C. - D Grubu | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | GÜRPINAR KY.C. - D Grubu | 15 | 10 | 10 | 15 | 22 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | HACI MAHMUT KY.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | KARAALİLER KY. YAHYALAR MH.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | KARAALİLER KY.MANTARLAR MH.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | KARAARDIÇ KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | KAŞIKCIŞEYHLER KY. BEKİRLER MH. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | KÜRNÜÇ KY.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | ÖRENCİK KY. UMUTDERE MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | UMURLAR KY.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 15 | 35 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | YENİKÖY KY. GERENÖZÜ MH.C. - D Grubu | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Bolu Göynük | İmam-Hatip | Cami | YK. KINIK KY. ELMACILAR MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | BALI KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | BELEN KY. BEDESTEN MH.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | BELEN KY. ÇARIKLAR MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | BELEN KY.C. - D Grubu | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | DEVEÖREN KY.C. - D Grubu | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | GERİŞ KY.C. - D Grubu | 10 | 3 | 4 | 10 | 20 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | KARAKÖY KY. SARAYCIK MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | KARAKÖY KY.C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | KIZIK KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Bolu Kıbrıscık | İmam-Hatip | Cami | YAZICA KY.C. - D Grubu | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | AKÖREN KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | BAŞYELLİCE KY. KARACAAĞAÇ MH.C. - D Grubu | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | BAŞYELLİCE KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | BEŞLER MH. ÖNDER MESCİDİ - D Grubu | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | BÜRNÜK KY.C. - D Grubu | 3 | 15 | 15 | 10 | 8 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | ÇIRDAK KY. HOCALAR MH.C. - D Grubu | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | ÇUKURCA KY.C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | DÜZKÖY KY.C. - D Grubu | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | EMİRLER KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | KARAŞEYHLER KY. KARAMAN MH.C. - D Grubu | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | KAYABAŞI KY. HOŞCANLAR MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | KAYIŞLAR KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | KÖPRÜBAŞI KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Bolu Mengen | İmam-Hatip | Cami | MAMATLAR KY.SARICAERENLER C. - D Grubu | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | BULANIK KY. ASMA MH.C. - D Grubu | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | ÇEVRELİ KY. HACI EYÜPLER MH.C. - D Grubu | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | DAĞYOLU KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | ELMACIKDERE KY. ABDULLAH MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | ELMACIKDERE KY. YK.MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | ELMACIKDERE KY.C. - D Grubu | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | FERÜZ KY. DELİCELER MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | GÖKÖREN KY. DEDEVAN MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | GÖKÖREN KY. KAYAPINAR MH.C. - D Grubu | 2 | 2 | 3 | ||
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | GÖKÖREN KY. SEYİTALİLER MH.C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | GÖLCÜK KY. HARMANSEKİ MH.C. - D Grubu | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | GÜRÇAM KY. KÖSELER MH.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | GÜRÇAM KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | HACI HALİMLER KY.H. PAŞALAR MH.C. - D Grubu | 7 | 5 | 6 | 4 | 15 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | ILICA KY.C. - D Grubu | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | KACIK KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | KARAMURAT KY.C. - D Grubu | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | KARAPINARKAVAĞI KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | KARŞIKÖY KY.C. - D Grubu | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | KEÇİKIRAN KY. ÇOBANLAR MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | KOĞUCAK KY. HALA MH.C. - D Grubu | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | MANGIRLAR KY. DERE MH.C. - D Grubu | 11 | 14 | 12 | 8 | 20 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | ÖRENCİK KY. AŞĞ.MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | PELİTÖZÜ KY. YK.MH.C. - D Grubu | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | SAMSAÇAVUŞ KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | SIRÇALI KY. KADILAR MH.C. - D Grubu | 8 | 6 | 6 | 5 | 12 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | UZUNÇAM KY. YALAMALAR MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | VAKIFAKTAŞ KY. İMAMLAR MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | VAKIFAKTAŞ KY.C. - D Grubu | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 |
Bolu Mudurnu | İmam-Hatip | Cami | YAYLABELİ KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | ÇELTİKDERE KY. KINIKÇI MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | DEĞİRMENKAYA KY.AŞĞ.MH.YENİ C. - D Grubu | |||||
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | FATİH C. - D Grubu | 35 | 45 | 45 | 50 | 60 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | GERENÖZÜ KY. AĞALAR MH.C. - D Grubu | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | GERENÖZÜ KY. ŞAHMANLAR MH.C. - D Grubu | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KABAK KY. YK.MH.C. - D Grubu | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KESKİNLİ MH.C. - D Grubu | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KIZIK KY. GÜNEY MH.C. - D Grubu | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KIZIK KY. YAYLA C. - D Grubu | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KORUCUK KY. YK.MH.C. - D Grubu | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KOZYAKA KY. ÇAVUŞLAR MH.C. - D Grubu | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KOZYAKA KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | KUZGÖLCÜK KY. ORTA MH.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | SUSUZ KY. ÇATAK MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | YAĞMA KY. YÜNLER MH.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Bolu Seben | İmam-Hatip | Cami | YUVA KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Bolu Yeniçağa | İmam-Hatip | Cami | YAMANLAR KY. ORTA MH.C. - D Grubu | 3 | 10 | 10 | 13 | 15 |
Bolu Yeniçağa | Müezzin-Kayyım | Cami | YENİ C. - B Grubu | 150 | 250 | 200 | 150 | 150 |
Son Güncelleme: 15.03.2016 02:00