DiNiHABERLER.COM / öZEL İÇERiK
Diyanet İşleri Başkanlığı, Artvin il müftülüğü Şubat ayı münhal bulunan camilerin isim listesi yayımlandı. Müracaatlar 09.02.2016 - 23.02.2016 tarihleri arası DİBBYS üzerinden yapılacak.
Grup sayfamız için tıklayınız
irim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | ALABALIK KY.ELMALI MH.C. - D Grubu | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | AŞĞ.MADEN KY.BÖLÜKLÜ MH.C. - D Grubu | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | BALLIÜZÜM KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | ERENLER KY.KUŞLUCA MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | HALİTPAŞA C. - B Grubu | 15 | 150 | 100 | 50 | 30 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | KÖSELER KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | OKUMUŞLAR KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | ORTAKÖY KY.KALKANLI MH.C. - D Grubu | 3 | 8 | 5 | 3 | 20 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | PIRNALLI KY.C. - D Grubu | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | YANIKLI KY.BAĞLAR MH.C. - D Grubu | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | YK.MADEN KY.AKTAŞ MH.C. - D Grubu | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Artvin | İmam-Hatip | Cami | YK.MADEN KY.VAN MH.C. - D Grubu | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | AŞĞ.IRMAKLAR KY. (CAMİLİ ) C. - D Grubu | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | AVCILAR KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | BAĞLICA KY.OZANLI MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | BALLI KY.C. - D Grubu | 3 | 20 | 5 | 3 | 30 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | BOYALI KY.SARSOLOT MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | BULANIK KY.C. - D Grubu | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | CEVİZLİ KY.C. - D Grubu | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | FERHATLI KY. YUKARI MH. C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | HİSARLI KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | KARLI KY.YK.C. - D Grubu | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | KONAKLI KY.C. - D Grubu | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | KUTLU KY.C. - D Grubu | 1 | ||||
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | MEŞE KY.C. - D Grubu | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | PEYNİRLİ KY. YUKARI MH.C. - D Grubu | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | TORBALI KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | USTALAR KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | YOLAĞZI KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Artvin Ardanuç | İmam-Hatip | Cami | ZEKERİYA KY.C. - D Grubu | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Artvin Arhavi | İmam-Hatip | Cami | ARILI KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Artvin Arhavi | İmam-Hatip | Cami | DÜLGERLİ KY.C. - D Grubu | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
Artvin Arhavi | İmam-Hatip | Cami | KESTANEALAN KY. C. - D Grubu | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Artvin Arhavi | Müezzin-Kayyım | Cami | MUSAZADE MH.C. - C Grubu | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | ÇAVUŞLU KY.DİKİCİLER(ÇERMİK)MH.C. - D Grubu | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | ÇİFTEKÖPRÜ KY.BARIŞ C. - D Grubu | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | ÇİFTEKÖPRÜ KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | DEMİRCİLER KY.ORMANLI MH.C. - D Grubu | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | EFELER KY.AKSU MH.C. - D Grubu | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | FINDIKLI KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | GÜREŞEN KY.KURŞUNLU MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | GÜREŞEN KY.TABİLLER MH.C. - D Grubu | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | GÜREŞEN KY.TOPRAKKÖPRÜ C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | GÜZELYURT KY.GÜLTEPE MH.C. - D Grubu | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | KARŞIKÖY KY.TEKİN MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | KARŞIKÖY KY.YK.TEKİN MH.C. - D Grubu | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | KAYALAR KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | ÖRÜCÜLER KY.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | ŞEREFİYE KY.ÇAYBAŞI MH.C. - D Grubu | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 |
Artvin Borçka | İmam-Hatip | Cami | UĞUR KY.AKKOÇ MH.C. - D Grubu | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Artvin Hopa | İmam-Hatip | Cami | KARAOSMANİYE KY.C. - D Grubu | 6 | 12 | 10 | 7 | 5 |
Artvin Hopa | Müezzin-Kayyım | Cami | MÜFTÜLÜK C. - C Grubu | 50 | 150 | 120 | 75 | 100 |
Artvin Murgul | İmam-Hatip | Cami | BAŞKÖY KY.AŞĞ.BALABAN MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Artvin Murgul | İmam-Hatip | Cami | BAŞKÖY KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | ||
Artvin Murgul | İmam-Hatip | Cami | BAŞKÖY KY.GÖNÜLLÜ MH.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Artvin Murgul | İmam-Hatip | Cami | KORUCULAR KY.A.KORUCULAR MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Artvin Murgul | İmam-Hatip | Cami | ÖZMAL KY.C. - D Grubu | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | AKDAMLA KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ARMUTLU C. - C Grubu | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | BALIKLI KY.C. - C Grubu | 1 | 15 | 20 | 5 | 10 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | BALIKLI KY.KARAYİĞİT C. - D Grubu | 1 | 5 | 7 | 6 | 11 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | CEVİZLİ KY.DEMİRCİOĞULLARI C. - D Grubu | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ÇERMİK KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ÇORAKLI KY.GÜNDOĞDU C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ÇORAKLI KY.KUTLUGÜN C. - D Grubu | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ÇUKUR KY.LİBAN MH.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | DUTLU KY.BAĞBAŞI C. - D Grubu | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ESKİKALE KY.ORTASAVAHİL C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ILICA KY.CEYLANLI (ZAKARET) C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ILICA KY.LAĞUNET C. - D Grubu | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | KARAAĞAÇ KY.MEŞEMOLLA C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | KİRAZLI KY.GÜVEN C. - D Grubu | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | KİREÇLİ KY.YENİ C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | KOCABEY KY.C. - D Grubu | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | OTLUCA KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | PINARLI KY.GÜZELCE C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | SAYLICA KY.C. - D Grubu | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ŞALCI KY.BAHÇELİ C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ŞENKÖY KY.C. - D Grubu | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | TAŞKÖPRÜ KY.İMNAZE C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | TEPEKÖY KY.ŞAVUL C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | VELİKÖY KY.YENİ C. - D Grubu | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | YONCALI KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | YONCALI KY.ÇİMENLİ C. - D Grubu | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 |
Artvin Şavşat | İmam-Hatip | Cami | ZİYARET KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Artvin Şavşat | Müezzin-Kayyım | Cami | ARMUTLU C. - C Grubu | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Artvin Şavşat | Müezzin-Kayyım | Cami | BALIKLI KY.C. - C Grubu | 1 | 15 | 20 | 5 | 10 |
Artvin Şavşat | Müezzin-Kayyım | Cami | MEYDANCIK BLD.ZEYNEP HATUN C. - D Grubu | 31 | 10 | 15 | 5 | 8 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | ALANBAŞI KY.ASLANLI MH.C. - D Grubu | 5 | 12 | 8 | 8 | 8 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | ALTIPARMAK KY.BÖREKÇİLER MH.C. - D Grubu | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | ARIKLI MH.C. - D Grubu | 10 | 15 | 10 | 30 | 35 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | BAKIRTEPE KY.C. - D Grubu | 5 | 8 | 8 | 15 | 20 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | BALALAN KY.C. - D Grubu | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | BALCILI KY.C. - D Grubu | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | BALCILI KY.CAMİLİ MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | BOSTANCILAR KY.GOMELT MH.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | BOYALI KY.KOSKET MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | CEVİZLİK KY.BEDAZOR MH.C. - D Grubu | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | ÇAMLICA KY.DANALET MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | ESENDAL KY.C. - D Grubu | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | ESENYAKA KY.POLOSTAV MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | KILIÇKAYA BLD.C. - C Grubu | 10 | 60 | 45 | 10 | 30 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | KINALIÇAM KY.BAĞLAR MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | KİRAZALAN KY.BAĞLAR MH.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | KİRAZALAN KY.MAHARET MH.C. - D Grubu | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | MORKAYA KY.C. - D Grubu | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | PAMUKÇULAR KY.SANDIKLI MH.C. - D Grubu | 6 | 15 | 17 | 17 | 10 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YAĞCILAR KY.YK.MH.C. - D Grubu | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YAMAÇÜSTÜ KY.KARŞIKÖY MH.C. - D Grubu | 5 | 15 | 8 | 8 | 12 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YAMAÇÜSTÜ KY.PALANKES MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YAYLALAR KY. ŞARAZE MH. C. - D Grubu | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YOKUŞLU KY.BAĞLIK MH.C. - D Grubu | 2 | 10 | 10 | 55 | 10 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YÜKSEKOBA KY.GÜNEY MH.C. - D Grubu | 5 | 14 | 10 | 7 | 7 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YÜNCÜLER KY.BEŞKAVAK MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | YÜNCÜLER KY.C. - D Grubu | 3 | 2 | 15 | 3 | 12 |
Artvin Yusufeli | İmam-Hatip | Cami | ZEYTİNCİK KY.DART MH.C. - D Grubu | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Son Güncelleme: 12.02.2016 22:44